Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
機號:3.5#-11.2# 風(fēng)量:4000-60000m3/h 全壓:343- 686Pa 。特點:中壓力、低噪聲、高效軸流風(fēng)機。應(yīng)用:工業(yè)與民用建筑的管道加壓送排風(fēng)。
聯(lián)系電話:18605344116
SDF系列節(jié)能型隧道式軸流風(fēng)機性能參數(shù)表
型號 | 葉輪直徑 (mm) | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓(Pa) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 裝機容量(kW) | zui大弦長(mm) | 噪聲Db(A) |
|
3.5 | 350 | 4000 | 343 | 2900 | 0.75 | 149 | ≤74 |
|
4 | 400 | 5000 | 343 | 2900 | 0.75 | 137 | ≤75 |
|
4.5 | 45. | 6500 | 343 | 2900 | 1.1 | 129 | ≤76 |
|
5 | 500 | 8000 | 343 | 1450 | 1.1 | 335 | ≤77 |
|
5.6 | 560 | 12000 | 441 | 1450 | 2.2 | 4.3 | ≤81 |
|
6.3I | 630 | 17000 | 490 | 1450 | 3 | 371 | ≤83 |
|
6.3II | 630 | 18000 | 490 | 1450 | 3 | 367 | ≤83 |
|
7 | 700 | 26000 | 588 | 1450 | 5.5 | 386 | ≤87 |
|
8I | 800 | 30000 | 441 | 1450 | 5.5 | 276 | ≤85 |
|
8II | 800 | 30000 | 539 | 1450 | 7.5 | 320 | ≤86 |
|
9I | 900 | 35000 | 588 | 960 | 7.5 | 564 | ≤88 |
|
9II | 900 | 40000 | 588 | 1450 | 11 | 363 | ≤90 |
|
10I | 1000 | 40000 | 490 | 960 | 7.5 | 430 | ≤87 |
|
10II | 1000 | 48000 | 588 | 960 | 11 | 500 | ≤89 |
|
10III | 1000 | 50000 | 686 | 1450 | 11 | 378 | ≤90 |
|
11.2 | 1120 | 60000 | 686 | 960 | 7.5 | 507 | ≤91 |
|
電話:0534-6065024
郵箱:jinguanggroup@126.com
地址:山東.德州.武城金光工業(yè)園區(qū)