Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
手提式風(fēng)機重量輕巧,移動方便,性能優(yōu)良,吸風(fēng)力強,款式新穎,結(jié)構(gòu)合理,是造船、機械、工程等的專業(yè)風(fēng)機,可220V、380V電源電壓及各種制式插頭。
聯(lián)系電話:18605344116
CTF手提式節(jié)能低噪聲軸流風(fēng)機參數(shù) R為單相 | |||||
機號(No) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 流量(m3/h) | 電機功率(kW) | 全壓(Pa) | 噪聲dB(A) |
CTF2-2 | 2800 | 1300 | 0.12 | 140 | 62 |
CTF2-2R | 2800 | 1300 | 0.12 | 140 | 62 |
CTF2-4 | 1450 | 600 | 0.06 | 20 | 57 |
CTF2-4R | 1450 | 600 | 0.06 | 20 | 57 |
CTF2.5-2 | 2800 | 2100 | 0.25 | 215 | 65 |
CTF2.5-2R | 2800 | 2100 | 0.25 | 215 | 65 |
CTF2.5-4 | 1450 | 1000 | 0.09 | 35 | 59 |
CTF2.5-4R | 1450 | 1000 | 0.09 | 35 | 59 |
CTF3-2 | 2800 | 3000 | 0.37 | 230 | 68 |
CTF3-2R | 2800 | 3000 | 0.37 | 230 | 68 |
CTF3-4 | 1450 | 2000 | 0.12 | 59 | 61 |
CTF3-4R | 1450 | 2000 | 0.12 | 59 | 61 |
CTF4-4 | 1450 | 5870 | 0.55 | 149 | 72 |
CTF4-2 | 2800 | 11000 | 1.5 | 270 | 75 |
CTF4-2R | 2800 | 11000 | 1.5 | 270 | 75 |
CTF5-4 | 1450 | 10000 | 0.75 | 200 | 74 |
CTF5-4R | 1450 | 10000 | 0.75 | 200 | 74 |
CTF5-2 | 2800 | 15000 | 1.8 | 300 | 79 |
CTF5-2R | 2800 | 15000 | 1.8 | 300 | 79 |
型號及功率(kW) | 頻率(Hz) | 電壓(V) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓(Pa) |
CTF-2.5-2-0.25kW | 50 | 36 | 2800 | 2100 | 215 |
CTF-3-2-0.37kW | 50 | 36 | 2800 | 3000 | 230 |
CTF-4-4-0.55kW | 50 | 36 | 1400 |
電話:0534-6065024
郵箱:jinguanggroup@126.com
地址:山東.德州.武城金光工業(yè)園區(qū)