Cassification
Articles
3CF排煙風(fēng)機在安全與環(huán)保方面具有重要作用
2023-09-173CF排煙風(fēng)機的基本形式和保養(yǎng)的方法
2020-04-27產(chǎn)品展示/ Product display
XPZ.HTF(GYF).YTPY系列3CF排煙風(fēng)機具有高效節(jié)能,運行平穩(wěn),噪聲低,耐高溫結(jié)構(gòu)合理,便于安裝,可立式、臥式和吊式安裝。
聯(lián)系電話:18605344116
型號 | 葉輪直徑 | 推薦工況 | 推薦工況 | 轉(zhuǎn)速 | 裝機容量 | A聲級 | 重量 |
(mn) | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓(Pa) | (rpm) | (kw) | dB(A) | (kg) | |
No3.5 | 350 | 6122 | 205 | 2900 | 1.1 | ≤76 | 65 |
5500 | 350 | ||||||
5008 | 368 | ||||||
4268 | 482 | ||||||
3500 | 552 | ||||||
No4 | 400 | 6524 | 383 | 2900 | 1.5 | ≤78 | 75 |
6122 | 424 | ||||||
5232 | 483 | ||||||
4868 | 505 | ||||||
4525 | 530 | ||||||
No4.5 | 450 | 7981 | 508 | 2900 | 2.2 | ≤79 | 90 |
6886 | 522 | ||||||
5886 | 588 | ||||||
5442 | 636 | ||||||
5023 | 698 | ||||||
No5 | 500 | 9824 | 510 | 2900 | 3 | ≤80 | 110 |
9544 | 552 | ||||||
8861 | 610 | ||||||
8040 | 680 | ||||||
6817 | 752 | ||||||
No5.5 | 550 | 12693 | 536 | 2900 | 4 | ≤86 | 115 |
12000 | 592 | ||||||
10920 | 643 | ||||||
9066 | 692 | ||||||
8256 | 756 | ||||||
No6 | 600 | 16090 | 510 | 2900 | 5.5 | ≤86 | 164 |
15718 | 552 | ||||||
15102 | 610 | ||||||
14302 | 680 | ||||||
13197 | 760 | ||||||
No6.5 | 650 | 21652 | 512 | 1450 | 5.5 | ≤88 | 170 |
19780 | 558 | ||||||
18000 | 620 | ||||||
17120 | 668 | ||||||
16254 | 702 | ||||||
No7 | 700 | 24380 | 610 | 1450 | 7.5 | ≤88 | 208 |
23570 | 630 | ||||||
22439 | 655 | ||||||
20784 | 676 | ||||||
18908 | 728 |
型號 | 葉輪直徑 | 推薦工況 | 推薦工況 | 轉(zhuǎn)速 | 裝機容量 | A聲級 | 重量 |
(mn) | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓(Pa) | (rpm) | (kw) | dB(A) | (kg) | |
No8 | 800 | 31421 | 600 | 1450 | 7.5 | ≤89 | 216 |
30364 | 635 | ||||||
29172 | 661 | ||||||
28598 | 692 | ||||||
26012 | 723 | ||||||
No9 | 900 | 33510 | 562 | 1450 | 11 | ≤90 | 250 |
32961 | 628 | ||||||
32297 | 668 | ||||||
30350 | 765 | ||||||
27513 | 840 | ||||||
No10 | 1000 | 45679 | 630 | 1450 | 11 | ≤90 | 300 |
42960 | 665 | ||||||
40000 | 690 | ||||||
38200 | 736 | ||||||
35000 | 770 | ||||||
1100 | 53126 | 516 | 1450 | 15 | ≤92 | 380 | |
51552 | 580 | ||||||
50128 | 647 | ||||||
48500 | 690 | ||||||
46658 | 726 | ||||||
No12 | 1200 | 65862 | 582 | 960 | 18.5 | ≤93 | 480 |
62763 | 624 | ||||||
59300 | 680 | ||||||
58642 | 712 | ||||||
57748 | 740 | ||||||
No13 | 1300 | 74708 | 600 | 960 | 18.5 | ≤94 | 520 |
71120 | 672 | ||||||
65370 | 710 | ||||||
61652 | 765 | ||||||
56031 | 807 | ||||||
No14 | 1400 | 85511 | 612 | 960 | 22 | ≤95 | 590 |
79033 | 676 | ||||||
74111 | 718 | ||||||
68823 | 768 | ||||||
63312 | 812 | ||||||
No15 | 1500 | 93800 | 623 | 960 | 22 | ≤95 | 650 |
90650 | 676 | ||||||
86115 | 710 | ||||||
82236 | 772 | ||||||
76041 | 819 | ||||||
No16 | 1600 | 120233 | 652 | 960 | 30 | ≤96 | 740 |
113498 | 704 | ||||||
109686 | 762 | ||||||
99506 | 842 | ||||||
91210 | 912 |
機號 | D1 | D2 | D3 | Ⅰ型 | ||
L | M1 | M2 | ||||
3.5 | Ф360 | Ф390 | Ф430 | 520 | 464 | 414 |
4 | Ф410 | Ф450 | Ф485 | 525 | 469 | 419 |
4.5 | Ф460 | Ф500 | Ф540 | 580 | 524 | 474 |
5 | Ф510 | Ф550 | Ф590 | 650 | 594 | 544 |
5.5 | Ф560 | Ф600 | Ф640 | 680 | 624 | 574 |
6 | Ф610 | Ф650 | Ф694 | 700 | 634 | 574 |
6.5 | Ф660 | Ф700 | Ф744 | 800 | 734 | 674 |
7 | Ф710 | Ф750 | Ф800 | 800 | 724 | 654 |
8 | Ф810 | Ф850 | Ф900 | 800 | 724 | 654 |
9 | Ф910 | Ф950 | Ф1010 | 860 | 782 | 712 |
10 | Ф1010 | Ф1060 | Ф1110 | 860 | 782 | 712 |
11 | Ф1110 | Ф1160 | Ф1230 | 900 | 812 | 732 |
12 | Ф1210 | Ф1260 | Ф1330 | 1150 | 1062 | 982 |
13 | Ф1310 | Ф1370 | Ф1434 | 1150 | 1062 | 982 |
14 | Ф1410 | Ф1470 | Ф1534 | 1150 | 1062 | 982 |
15 | Ф1510 | Ф1570 | Ф1640 | 1150 | 1062 | 982 |
16 | Ф1610 | Ф1670 | Ф1740 | 1200 | 1112 | 1032 |
電話:0534-6065024
郵箱:jinguanggroup@126.com
地址:山東.德州.武城金光工業(yè)園區(qū)