Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
方形壁式軸流風(fēng)機(jī):YTBZ系列玻璃鋼壁式軸流通風(fēng)機(jī)適用場(chǎng)合
聯(lián)系電話:18605344116
方形壁式軸流風(fēng)機(jī)適用:
YTBZ系列玻璃鋼壁式軸流通風(fēng)機(jī)適用場(chǎng)合:
YTBZ系列鋼制玻璃鋼壁式軸流通風(fēng)機(jī)具有重量輕、噪聲低、運(yùn)行平穩(wěn)、效率高、耐腐蝕等優(yōu)點(diǎn)??捎米鳈C(jī)械、化工、印染、電鍍、造紙、食品、醫(yī)藥等行業(yè)和劇院、賓館、辦公室、各種住宅通風(fēng)換氣之用。
方形壁式軸流風(fēng)機(jī)
YTBZ系列玻璃鋼壁式軸流通風(fēng)機(jī)優(yōu)點(diǎn):該系列風(fēng)機(jī)葉輪采用低轉(zhuǎn)速,高壓力系數(shù)的設(shè)計(jì)方法研制而成,大弦長(zhǎng),空間扭曲,傾斜式寬葉片,使其在低速驅(qū)動(dòng)的前提下,達(dá)到所需風(fēng)量、風(fēng)壓,具有明顯的效率高,噪音低,震動(dòng)小,運(yùn)行平穩(wěn)等優(yōu)點(diǎn),葉輪采用玻璃鋼材質(zhì)或鋁合金制成,也可配用防爆電機(jī),可用于輸送易燃易爆氣體。
:
YTBZ系列壁式軸流風(fēng)機(jī),廣泛試用于工礦企業(yè),民用建筑等場(chǎng)合的的壁式排風(fēng),并具有以下特點(diǎn):
A.安裝方便,外觀美觀,整體制成方形。建筑設(shè)計(jì)時(shí),墻體按不同型號(hào)予留方孔,風(fēng)機(jī)從墻體外側(cè)放入墻洞,風(fēng)機(jī)外殼與墻體之間塞以橡皮或軟木后,從墻體內(nèi)側(cè)用固定架將風(fēng)機(jī)與墻體固定即可。
B.防雨和防自然風(fēng)倒灌作用:風(fēng)機(jī)出口靠側(cè)裝有百葉風(fēng)門,當(dāng)風(fēng)機(jī)停機(jī)時(shí)風(fēng)門自動(dòng)關(guān)閉,防止室內(nèi)倒灌,風(fēng)機(jī)開啟時(shí)氣流自動(dòng)吹開風(fēng)門。
C.運(yùn)行平穩(wěn),噪聲低:風(fēng)機(jī)入口裝有均流柵,既能確保氣流穩(wěn)定,又能起到安全作用,方形整體安裝牢固,振動(dòng)小,運(yùn)行平穩(wěn),噪聲低。
YTBZ系列壁式風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表:
機(jī)號(hào) | 風(fēng)量(m3/h) | 風(fēng)壓(Pa) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 風(fēng)機(jī)容量(KW) | 噪聲(dB(A)) | 重量(kg) |
2.2F | 400 | 29 | 1450 | 0.025 | 54 | 13 |
2.5F | 1000 | 52 | 1450 | 0.06 | 60 | 14 |
2.5T | 2000 | 216 | 2900 | 0.37 | 72 | 14.5 |
2.8F | 1230 | 45 | 1450 | 0.04 | 60 | 16 |
1650 | 58 | 1450 | 0.06 | 60 | 20 | |
3.0F | 1600 | 39 | 1450 | 0.25 | 62 | 17 |
3.2T | 3000 | 205 | 2900 | 0.55 | 75 | 20.5 |
3.6F | 2480 | 73 | 1450 | 0.09 | 63 | 21 |
3370 | 76 | 1450 | 0.12 | 63 | 35 | |
4.0S | 4000 | 98 | 960 | 0.25 | 63 | 23 |
4.0F | 5000 | 165 | 1450 | 0.37 | 67 | 25 |
4.5F | 5870 | 121 | 1450 | 0.25 | 65 | 36 |
6360 | 139 | 1450 | 0.37 | 66 | 49 | |
5.0E | 6000 | 79 | 720 | 0.75 | 63 | 42 |
5.0S | 7000 | 126 | 960 | 0.55 | 68 | 50 |
5.0F | 8100 | 162 | 1450 | 1.1 | 73 | 55 |
5.6S | 7410 | 82 | 960 | 0.37 | 69 | 62 |
6.3E | 9500 | 89 | 720 | 2.2 | 67 | 66 |
6.3S | 12000 | 190 | 960 | 1.1 | 75 | 90 |
6.3F | 15000 | 290 | 1450 | 2.2 | 79 | 95 |
7.0E | 14500 | 140 | 720 | 1.1 | 72 | 102 |
7.0S | 20000 | 210 | 960 | 2.2 | 78 | 116 |
7.0F | 25000 | 320 | 1450 | 3.0 | 80 | 118 |
8.0E | 22000 | 160 | 720 | 1.5 | 76 | 125 |
8.0S | 25000 | 197 | 960 | 2.2 | 80 | 130 |
8.0F | 28000 | 290 | 1450 | 4.0 | 82 | 140 |
10.0E | 38000 | 220 | 720 | 3.0 | 81 | 205 |
10.0S | 48500 | 120 | 960 | 5.0 | 85 | 220 |
YTBZ系列壁式風(fēng)機(jī)外型尺寸及安裝尺寸表:
尺寸 | A | B | L | D | 安裝孔尺寸 | |
2.5 | 375 | 335 | 320 | 250 | 365×365 | |
2.8 | 390 | 350 | 320 | 280 | 380×380 | |
3.0 | 420 | 380 | 350 | 300 | 410×410 | |
3.2 | 420 | 385 | 350 | 320 | 415×415 | |
3.6 | 470 | 440 | 380 | 360 | 470×470 | |
4.0 | 520 | 480 | 400 | 400 | 510×510 | |
4.5 | 570 | 535 | 420 | 450 | 565×565 | |
5.0 | 630 | 590 | 440 | 500 | 620×620 | |
5.6 | 680 | 645 | 470 | 560 | 675×675 | |
6.3 | 750 | 715 | 500 | 630 | 745×745 | |
7.0 | 830 | 790 | 530 | 700 | 820×820 | |
8.0 | 920 | 860 | 560 | 800 | 890×890 | |
10.0 | 1130 | 1070 | 630 | 1010 | 1090×1090 |
電話:0534-6065024
郵箱:jinguanggroup@126.com
地址:山東.德州.武城金光工業(yè)園區(qū)